Features of Multi functional Grain Wheat Seeder 2BXF-20D:
Details:
Parameters of Multi functional Grain Wheat Seeder 2BXF-20D:
| Item | Unit | 2BXF-16D | 2BXF-18D | 2BXF-20D | 2BXF-25D | 2BXF-28D |
| Name | / | Wheat seeder | ||||
| Structure | / | Suspension type | ||||
| Power | kw | 58.8 ~73.54 | 58.8 ~73.54 | 66.19~88.25 | 88.25~110.32 | 110.32~147.09 |
| Size | mm | 2230 *2720*1350 | 2230 *2920*1350 | 2230* 3220*1350 | 2230*3970*1350 | 2230*4640*1350 |
| Weight | kg | 1000 | 1125 | 1250 | 1600 | 1800 |
| Work speed | m/s | 1.11~2.22 | ||||
| Working efficiency | hm2/h | 0.96~1.92 | 1.08~2.16 | 1.20~2.40 | 1.50~3.00 | 1.68~3.36 |
| Working width | cm | 240 | 270 | 300 | 375 | 420 |
| Row space | cm | 15 | ||||
| Rows NO. | row | 16 | 18 | 20 | 25 | 28 |
| Seed-metering device | / | Gear roller, non-metallic material | ||||
| Seed-metering device NO. | unit | 16 | 18 | 20 | 25 | 28 |
| Fertilizer apparatus | / | Fluted roller fertilizer apparatus | ||||
| Fertilizer apparatus NO. | unit | 8 | 9 | 20 | 25 | 28 |
| Seeding Opener | / | Double disc | ||||
| Seed opener No. | unit | 16 | 18 | 20 | 25 | 28 |
| Fertilize opener | / | Double disc | ||||
| Fertilize opener No. | 8 | 9 | 20 | 25 | 28 | |
| Seed/fertilizer box volume | L | 269 / 310 | 290/330 | 320/375 | 400/470 | 470/560 |
| Seed/fertilizer adjustment method | / | Seeding: Gearbox Fertilizer: Sliding Bed |
||||
| Sowing part transmission mode | / | Chain | ||||
| Land wheel modal | / | Drum-type | ||||
| Land wheel diameter | mm | 445 | ||||




