Features
· Pilot-operated piston design; low power consumption
· Long seal service life in steam environments
· Suitable for piping systems requiring continuous operation
Applications
· Industrial machinery automation / Injection molding machines
· Chemical processing, printing & dyeing / Blow molding industry
· Steam cleaners / Steam generators
Media: Steam, hot water, oil, etc.
Fluoride Temperature: PTFE: -60°C~200°C; Fluororubber: -30°C~150°C
Pressure:
YCP31: 0.05MPa ~ 1.6MPa Normally Closed
YCP32: 0.05MPa ~ 1.6MPa Normally Open
Connection Sizes: 3/8", 1/2", 3/4", 1', 1 1/4", 1 1/2", 2"F2 1/2", F3", F3 1/2", F4", F5"
Threads: G thread, NPT thread
Nominal Diameter (mm): 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150
Voltage: DC - 12V, 24V
AC - 24V, 120V, 240V/60Hz; 110V, 220V/50Hz
Range: +10%
Coil: S21H, 24VA(AC), 18W(DC), Ip65, 100%EDYG1B, 30VA(AC), 21W(DC), Ip65, 100%ED
Materials:
Valve body - copper, stainless steel, cast steel
Seals - PTFE or fluororubber
Magnetic shielding tube - 304 stainless steel
Moving iron core - 430F stainless steel
Stationary iron core - 430F stainless steel
Spring - 304 stainless steel
Magnetic ring - copper
YCP31 Series, Normally Closed (NC), S21H Coil
| Model | Size | Bore (DN) | Cv | Min. Working Pressure | Max. Working Pressure AC(24VA) | Max. Working Pressure DC(18W) | Seal Material | Valve Body Material | Coil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCP3112 X X X | 3/8" | 12 | 4.5 | 0.05MPa | 1.60MPa | 1.60MPa | PTFE or Fluororubber | Brass / Stainless Steel | S21H |
| YCP3115 X X X | 1/2" | 15 | 4.5 | 0.05MPa | 1.60MPa | 1.60MPa | |||
| YCP3120 X X X | 3/4" | 20 | 9.3 | 0.05MPa | 1.60MPa | 1.60MPa | |||
| YCP3125 X X X | 1" | 25 | 12 | 0.05MPa | 1.60MPa | 1.60MPa | |||
| YCP3132 X X X | 1 1/4" | 32 | 24 | 0.05MPa | 1.60MPa | 1.60MPa | |||
| YCP3140 X X X | 1 1/2" | 40 | 29 | 0.05MPa | 1.60MPa | 1.60MPa | |||
| YCP3150 X X X | 2" | 50 | 48 | 0.05MPa | 1.60MPa | 1.60MPa | |||
| YCP3125 F X X | F1" | 25 | 12 | 0.05MPa | 1.60MPa | 1.60MPa | |||
| YCP3132 F X X | F1 1/4" | 32 | 24 | 0.05MPa | 1.60MPa | 1.60MPa | |||
| YCP3140 F X X | F1 1/2" | 40 | 29 | 0.05MPa | 1.60MPa | 1.60MPa | |||
| YCP3150 F X X | F2" | 50 | 48 | 0.05MPa | 1.60MPa | 1.60MPa |
YCP32 Series, Normally Open (NO), S21H Coil
| Model | Size | Bore (DN) | Cv | Min. Working Pressure | Max. Working Pressure AC(24VA) | Max. Working Pressure DC(18W) | Seal Material | Valve Body Material | Coil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YCP3212 X X X | 3/8" | 12 | 4.5 | 0.05MPa | 1.60MPa | 1.60MPa | PTFE or Fluororubber | Stainless Steel | S21H |
| YCP3215 X X X | 1/2" | 15 | 4.5 | 0.05MPa | 1.60MPa | 1.60MPa | |||
| YCP3220 X X X | 3/4" | 20 | 9.3 | 0.05MPa | 1.60MPa | 1.60MPa | |||
| YCP3225 X X X | 1" | 25 | 12 | 0.05MPa | 1.60MPa | 1.60MPa | |||
| YCP3232 X X X | 1 1/4" | 32 | 24 | 0.05MPa | 1.60MPa | 1.60MPa | |||
| YCP3240 X X X | 1 1/2" | 40 | 29 | 0.05MPa | 1.60MPa | 1.60MPa | |||
| YCP3250 X X X | 2" | 50 | 48 | 0.05MPa | 1.60MPa | 1.60MPa | |||
| YCP3225 F X X | F1" | 25 | 12 | 0.05MPa | 1.60MPa | 1.60MPa | |||
| YCP3232 F X X | F1 1/4" | 32 | 24 | 0.05MPa | 1.60MPa | 1.60MPa | |||
| YCP3240 F X X | F1 1/2" | 40 | 29 | 0.05MPa | 1.60MPa | 1.60MPa | |||
| YCP3250 F X X | F2" | 50 | 48 | 0.05MPa | 1.60MPa |


